Alissa Swedish Fashion Index 2022

Hur ser Sveriges modelandskap ut år 2022? Det har vi tagit reda på.

I den här rapporten har vi kartlagt Sveriges största modevarumärken och modeinfluencers. Vi har tagit reda på vilka som är på väg upp just nu, och vilka som blir mindre och mindre intressanta i allmänhetens ögon.

De populäraste svenska modeföretagen 2022 - rankade

Med hjälp av data från Google har vi tagit reda på hur många gånger Sveriges modeföretag och varumärken sökts efter det senaste året, och jämfört det med samma period ett år tidigare för att kunna följa utvecklingen.

Vi har även kollat upp hur stora dessa företag är på de populära sociala medieplattformarna Instagram och TikTok.

Plats Modevarumärke Sökningar per år i Sverige (UNEDITED) Sökningar per år i Sverige Sökningar per år globalt (UNEDITED) Sökningar per år globalt Förändring i antal sökningar (YoY) Instagram-följare (UNEDITED) Instagram-följare TikTok-följare (UNEDITED) TikTok-följare
1 H&M 12000000 12.0M 163200000 163.2M 0.00 38498282 38.5M 180400 180.4K
2 COS 594000 594.0K 26880000 26.9M 22.40 2748396 2.7M 1454 1.5K
3 NA-KD 3612000 3.6M 21960000 22.0M 0.00 3234382 3.2M 328400 328.4K
4 Stadium 5400000 5.4M 18000000 18.0M 22.95 62900 62.9K 0 0
5 Other Stories 1620000 1.6M 18000000 18.0M 22.95 2902395 2.9M 6 6
6 Nelly 2412000 2.4M 12000000 12.0M 0.00 429895 429.9K 20200 20.2K
7 Lindex 5400000 5.4M 12000000 12.0M 21.51 317912 317.9K 47 47
8 Monki 1086000 1.1M 9876000 9.9M 0.00 841209 841.2K 16600 16.6K
9 Arket 1620000 1.6M 9876000 9.9M 49.64 1029789 1.0M 0 0
10 Weekday 1320000 1.3M 9876000 9.9M 22.29 641920 641.9K 11900 11.9K
11 Junkyard 726000 726.0K 9876000 9.9M 0.00 90700 90.7K 143100 143.1K
12 Ellos 4416000 4.4M 8076000 8.1M 0.00 333647 333.6K 0 0
13 Åhlens 8076000 8.1M 8076000 8.1M 0.00 290368 290.4K 118 118
14 KappAhl 4416000 4.4M 8076000 8.1M 0.00 225094 225.1K 621 621
15 Gina Tricot 3612000 3.6M 6600000 6.6M 0.00 538775 538.8K 29500 29.5K
16 Acne Studios 325200 325.2K 6600000 6.6M 49.46 3527431 3.5M 0 0
17 Lager 157 4416000 4.4M 5400000 5.4M 22.28 154332 154.3K 688 688
18 Jollyroom 1980000 2.0M 4416000 4.4M 0.00 207088 207.1K 0 0
19 Axel arigato 594000 594.0K 4416000 4.4M 83.08 984739 984.7K 19100 19.1K
20 Peak Performance 888000 888.0K 3612000 3.6M 22.36 136510 136.5K 32100 32.1K
21 Bubbleroom 1980000 2.0M 3612000 3.6M 0.00 325388 325.4K 125 125
22 Cellbes 1620000 1.6M 3612000 3.6M 22.36 14659 14.7K 0 0
23 Stronger 594000 594.0K 3612000 3.6M 0.00 782698 782.7K 29200 29.2K
24 Fjällräven 726000 726.0K 3612000 3.6M 22.36 318339 318.3K 0 0
25 MQ 1086000 1.1M 2952000 3.0M 22.39 30300 30.3K 0 0
26 Newbie 325200 325.2K 2412000 2.4M 0.00 225094 225.1K 621 621
27 Booztlet 888000 888.0K 2412000 2.4M 0.00 12149 12.1K 22 22
28 Gekås Ullared 1620000 1.6M 1980000 2.0M 50.00 214006 214.0K 0 0
29 Footway 888000 888.0K 1620000 1.6M -32.84 24395 24.4K 0 0
30 Sportamore 726000 726.0K 1620000 1.6M -45.12 38235 38.2K 0 0
31 Indiska 1320000 1.3M 1620000 1.6M 0.00 106928 106.9K 82 82
32 Naturkompaniet 1620000 1.6M 1620000 1.6M 22.73 77196 77.2K 0 0
33 Din sko 1086000 1.1M 1620000 1.6M 22.73 42651 42.7K 0 0
34 Skopunkten 1320000 1.3M 1320000 1.3M 0.00 28526 28.5K 0 0
35 Björn Borg 397200 397.2K 1320000 1.3M 0.00 122076 122.1K 54 54
36 Filippa K 486000 486.0K 1320000 1.3M 0.00 262711 262.7K 0 0
37 Sportshopen 1086000 1.1M 1320000 1.3M 0.00 16780 16.8K 14 14
38 Kidsbrandstore 726000 726.0K 1086000 1.1M -17.73 153558 153.6K 21600 21.6K
39 Polarn och pyret 888000 888.0K 888000 888.0K 0.00 101301 101.3K 0 0
40 Odd Molly 325200 325.2K 726000 726.0K 22.22 88914 88.9K 45 45
41 Myrorna 726000 726.0K 726000 726.0K 123.25 15000 15.0K 67 67
42 Scorett 594000 594.0K 726000 726.0K 49.38 40563 40.6K 83 83
43 Stayhard 397200 397.2K 594000 594.0K 22.22 113000 113.0K 394 394
44 Twilfit 486000 486.0K 594000 594.0K 0.00 15399 15.4K 0 0
45 Engelsons 486000 486.0K 486000 486.0K 0.00 25668 25.7K 0 0
46 Johnells 486000 486.0K 486000 486.0K 0.00 17461 17.5K 48 48
47 Newbody 397200 397.2K 486000 486.0K 0.00 5951 6.0K 0 0
48 Sail Racing 325200 325.2K 486000 486.0K 22.36 35889 35.9K 0 0
49 Madlady 325200 325.2K 397200 397.2K -18.27 234887 234.9K 6965 7.0K
50 Merch Sweden 325200 325.2K 397200 397.2K 234.34 80982 81.0K 194300 194.3K

Sveriges snabbast växande modeföretag

Här tar vi en närmare titt på vilka klädföretag och klädmärken som ökat mest i popularitet under de senaste 12 månaderna - sett till antalet Google-sökningar på varumärkesnamnet.

Modeföretagen som tappar i popularitet

För alla modebolag är livet inte en dans på rosor - något de tre företagen nedan fått erfara. Med en pandemi som satt käppar i hjulet för branschen i kombination med allt hårdare konkurrens är det rentav omöjligt för alla företag att fortsätta uppåt i all evighet.

Sveriges största modeinfluencers på Instagram - och hur mycket de kan tjäna på ett sponsrat inlägg

Nyfiken på hur mycket våra största svenska influencers kan tjäna på ett sponsrat inlägg på Instagram? Vi har rangordnat de 25 största modeinfluencearna i Sverige och tagit fram ett estimat för hur mycket de kan tjäna på ett sponsrat inlägg, baserat på ett flertal faktorer såsom antal följare och engagemang.

Plats Namn Instagram Följare (UNEDITED) Följare Uppskattad betalning per sponsrat inlägg (UNEDITED) Uppskattad betalning per sponsrat inlägg
1 Elsa Hosk hoskelsa 8000000 8.0M 263792 263 792 kr
2 Clara Lindblom clara_lindblom 2000000 2.0M 62259 62 259 kr
3 Kenza Zouiten Subosic kenzas 1800000 1.8M 58837 58 837 kr
4 Emelie Lindmark emitaz 1600000 1.6M 53060 53 060 kr
5 Bianca Ingrosso biancaingrosso 1300000 1.3M 43353 43 353 kr
6 Janni Olsson Delér jannid 1200000 1.2M 42324 42 324 kr
7 Angelica Blick angelicablick 1000000 1.0M 36101 36 101 kr
8 Therese Lindgren therese 1000000 1.0M 33919 33 919 kr
9 Johnny Edlind johnnyedlind 991000 991.0K 49031 49 031 kr
10 Jonna Lundell jonnalundell 790800 790.8K 39026 39 026 kr
11 Victoria Törnegren victoriatornegren 670900 670.9K 33088 33 088 kr
12 Lisa Olsson lisa.olssons 424700 424.7K 20926 20 926 kr
13 Nicole Falciani nicolefalciani 312200 312.2K 15385 15 385 kr
14 Molly Rustas mollyrustas 235900 235.9K 11629 11 629 kr
15 Lisa Borg lisaanckarman 226800 226.8K 11182 11 182 kr
16 Hanna MW hannamw 131500 131.5K 6484 6 484 kr
17 Marielle Lindahl mariellelindahl 130700 130.7K 1326 1 326 kr
18 Yasmin beexfashionn 123100 123.1K 6075 6 075 kr
19 Rebecca Wicklin rebeccawicklin 112700 112.7K 5604 5 604 kr
20 Alexia Kafkaletos alexiiak 105300 105.3K 5219 5 219 kr
21 Thérèse Hellström tesshell 103900 103.9K 5120 5 120 kr
22 Martin Hansson martinhanssons 103400 103.4K 5095 5 095 kr
23 Emma Fischer styledbyemmahos 99300 99.3K 6521 6 521 kr
24 Emilia De Poret emiliadeporet 92000 92.0K 6050 6 050 kr
25 Desiré Inglander desireinglander 77000 77.0K 5256 5 256 kr
Brought to you by
Alissa
För frågor, maila presskontakt info@alissa.se
Källor