Hur ser Sveriges modelandskap ut år 2022? Det har vi tagit reda på.
I den här rapporten har vi kartlagt Sveriges största modevarumärken och modeinfluencers. Vi har tagit reda på vilka som är på väg upp just nu, och vilka som blir mindre och mindre intressanta i allmänhetens ögon.
Med hjälp av data från Google har vi tagit reda på hur många gånger Sveriges modeföretag och varumärken sökts efter det senaste året, och jämfört det med samma period ett år tidigare för att kunna följa utvecklingen.
Vi har även kollat upp hur stora dessa företag är på de populära sociala medieplattformarna Instagram och TikTok.

Att H&M hamnar först på listan över Sveriges populäraste modeföretag lär inte förvåna någon. Med 4157 butiker världen över och över 163 miljoner Googlingar om året är HM fortfarande en självklar etta. H&M:s 38.5 miljoner Instagram-följare gör de även störst i Modesverige, vilket slår samtliga inhemska modeinfluencers.

Om Sverige fick bestämma hade H&M-gruppens COS inte ens hamnat på topp 30. Tittar man på världen som helhet är dock COS det andra mest eftersökta av de svenska modeföretagen. Kanske inte så konstigt när man har 267 butiker i 45 länder.

På tredje plats hittar vi 2010-talets svenska modesuccé NA-KD, som åtnjuter stor popularitet i såväl Sverige som övriga Norden och Västeuropa - inte minst i Tyskland. NA-KDs 328 400 följare gör företaget dessutom till det största svenska klädföretaget på TikTok.

Sveriges största sportmodekedja Stadium når fjärde plats i denna lista, trots att man "bara" är aktiva i Sverige, Norge och Finland. Om man inkluderar Stadium Outlet har Stadium förutom sina webbshoppar cirka 180 fysiska butiker fördelat på dessa tre länder.

Precis som syskonbolaget COS är H&M-företaget Other Stories någorlunda okänt för många svenskar, men desto större ute i världen. & Other Stories är särskild stora i Storbritannien, och har det fjärde största Instagramkontot (2.9M följare) av Sveriges alla klädföretag.

Modeföretaget Nelly kniper en stabil 6:e-plats i 2022 års lista. Nelly har i år bland annat tagit fram ytterligare en kollektion i samarbete med Bianca Ingrosso och påbörjat en satsning på TikTok, där man i dagsläget är Sveriges 9:e största modeföretag.

Det numera finskägda Lindex står sig starkt i konkurrensen. Inte minst i Sverige, där man är det 4:e mest Googlade klädföretaget, men även utomlands. Varumärket ökar dessutom stadigt i popularitet, med ett ökat sökintresse på 22% jämfört med föregående år.

Monki, det fjärde H&M-företaget på listan, hamnar på 8:e plats sett till antal sökningar internationellt. Enbart sett till svenska sökningar kvalar man i nuläget inte in på topp 20. På Instagram står man dock starkt med över 800 tn följare.

Denna topp 10-lista fullkomligt svämmar över av H&Ms egna varumärken! Arket är ett H&M-projekt med en mer hållbar profil med 25 butiker i 10 länder, som är på uppsving år 2022. Antalet Googlingar på varumärket har nämligen ökat med 50% det senaste året.

Även Weekday, företaget bakom det numera nedlagda varumärket Cheap Monday, ägs numera av H&M. Intressant att se är att sökintresset är lika stort för både Monki, Arket och Weekday i år, varav alla sökts efter strax under 10 miljoner gånger sedan förra sommaren.
| Plats | Modevarumärke | Sökningar per år i Sverige (UNEDITED) | Sökningar per år i Sverige | Sökningar per år globalt (UNEDITED) | Sökningar per år globalt | Förändring i antal sökningar (YoY) | Instagram-följare (UNEDITED) | Instagram-följare | TikTok-följare (UNEDITED) | TikTok-följare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&M | 12000000 | 12.0M | 163200000 | 163.2M | 0.00 | 38498282 | 38.5M | 180400 | 180.4K |
| 2 | COS | 594000 | 594.0K | 26880000 | 26.9M | 22.40 | 2748396 | 2.7M | 1454 | 1.5K |
| 3 | NA-KD | 3612000 | 3.6M | 21960000 | 22.0M | 0.00 | 3234382 | 3.2M | 328400 | 328.4K |
| 4 | Stadium | 5400000 | 5.4M | 18000000 | 18.0M | 22.95 | 62900 | 62.9K | 0 | 0 |
| 5 | Other Stories | 1620000 | 1.6M | 18000000 | 18.0M | 22.95 | 2902395 | 2.9M | 6 | 6 |
| 6 | Nelly | 2412000 | 2.4M | 12000000 | 12.0M | 0.00 | 429895 | 429.9K | 20200 | 20.2K |
| 7 | Lindex | 5400000 | 5.4M | 12000000 | 12.0M | 21.51 | 317912 | 317.9K | 47 | 47 |
| 8 | Monki | 1086000 | 1.1M | 9876000 | 9.9M | 0.00 | 841209 | 841.2K | 16600 | 16.6K |
| 9 | Arket | 1620000 | 1.6M | 9876000 | 9.9M | 49.64 | 1029789 | 1.0M | 0 | 0 |
| 10 | Weekday | 1320000 | 1.3M | 9876000 | 9.9M | 22.29 | 641920 | 641.9K | 11900 | 11.9K |
| 11 | Junkyard | 726000 | 726.0K | 9876000 | 9.9M | 0.00 | 90700 | 90.7K | 143100 | 143.1K |
| 12 | Ellos | 4416000 | 4.4M | 8076000 | 8.1M | 0.00 | 333647 | 333.6K | 0 | 0 |
| 13 | Åhlens | 8076000 | 8.1M | 8076000 | 8.1M | 0.00 | 290368 | 290.4K | 118 | 118 |
| 14 | KappAhl | 4416000 | 4.4M | 8076000 | 8.1M | 0.00 | 225094 | 225.1K | 621 | 621 |
| 15 | Gina Tricot | 3612000 | 3.6M | 6600000 | 6.6M | 0.00 | 538775 | 538.8K | 29500 | 29.5K |
| 16 | Acne Studios | 325200 | 325.2K | 6600000 | 6.6M | 49.46 | 3527431 | 3.5M | 0 | 0 |
| 17 | Lager 157 | 4416000 | 4.4M | 5400000 | 5.4M | 22.28 | 154332 | 154.3K | 688 | 688 |
| 18 | Jollyroom | 1980000 | 2.0M | 4416000 | 4.4M | 0.00 | 207088 | 207.1K | 0 | 0 |
| 19 | Axel arigato | 594000 | 594.0K | 4416000 | 4.4M | 83.08 | 984739 | 984.7K | 19100 | 19.1K |
| 20 | Peak Performance | 888000 | 888.0K | 3612000 | 3.6M | 22.36 | 136510 | 136.5K | 32100 | 32.1K |
| 21 | Bubbleroom | 1980000 | 2.0M | 3612000 | 3.6M | 0.00 | 325388 | 325.4K | 125 | 125 |
| 22 | Cellbes | 1620000 | 1.6M | 3612000 | 3.6M | 22.36 | 14659 | 14.7K | 0 | 0 |
| 23 | Stronger | 594000 | 594.0K | 3612000 | 3.6M | 0.00 | 782698 | 782.7K | 29200 | 29.2K |
| 24 | Fjällräven | 726000 | 726.0K | 3612000 | 3.6M | 22.36 | 318339 | 318.3K | 0 | 0 |
| 25 | MQ | 1086000 | 1.1M | 2952000 | 3.0M | 22.39 | 30300 | 30.3K | 0 | 0 |
| 26 | Newbie | 325200 | 325.2K | 2412000 | 2.4M | 0.00 | 225094 | 225.1K | 621 | 621 |
| 27 | Booztlet | 888000 | 888.0K | 2412000 | 2.4M | 0.00 | 12149 | 12.1K | 22 | 22 |
| 28 | Gekås Ullared | 1620000 | 1.6M | 1980000 | 2.0M | 50.00 | 214006 | 214.0K | 0 | 0 |
| 29 | Footway | 888000 | 888.0K | 1620000 | 1.6M | -32.84 | 24395 | 24.4K | 0 | 0 |
| 30 | Sportamore | 726000 | 726.0K | 1620000 | 1.6M | -45.12 | 38235 | 38.2K | 0 | 0 |
| 31 | Indiska | 1320000 | 1.3M | 1620000 | 1.6M | 0.00 | 106928 | 106.9K | 82 | 82 |
| 32 | Naturkompaniet | 1620000 | 1.6M | 1620000 | 1.6M | 22.73 | 77196 | 77.2K | 0 | 0 |
| 33 | Din sko | 1086000 | 1.1M | 1620000 | 1.6M | 22.73 | 42651 | 42.7K | 0 | 0 |
| 34 | Skopunkten | 1320000 | 1.3M | 1320000 | 1.3M | 0.00 | 28526 | 28.5K | 0 | 0 |
| 35 | Björn Borg | 397200 | 397.2K | 1320000 | 1.3M | 0.00 | 122076 | 122.1K | 54 | 54 |
| 36 | Filippa K | 486000 | 486.0K | 1320000 | 1.3M | 0.00 | 262711 | 262.7K | 0 | 0 |
| 37 | Sportshopen | 1086000 | 1.1M | 1320000 | 1.3M | 0.00 | 16780 | 16.8K | 14 | 14 |
| 38 | Kidsbrandstore | 726000 | 726.0K | 1086000 | 1.1M | -17.73 | 153558 | 153.6K | 21600 | 21.6K |
| 39 | Polarn och pyret | 888000 | 888.0K | 888000 | 888.0K | 0.00 | 101301 | 101.3K | 0 | 0 |
| 40 | Odd Molly | 325200 | 325.2K | 726000 | 726.0K | 22.22 | 88914 | 88.9K | 45 | 45 |
| 41 | Myrorna | 726000 | 726.0K | 726000 | 726.0K | 123.25 | 15000 | 15.0K | 67 | 67 |
| 42 | Scorett | 594000 | 594.0K | 726000 | 726.0K | 49.38 | 40563 | 40.6K | 83 | 83 |
| 43 | Stayhard | 397200 | 397.2K | 594000 | 594.0K | 22.22 | 113000 | 113.0K | 394 | 394 |
| 44 | Twilfit | 486000 | 486.0K | 594000 | 594.0K | 0.00 | 15399 | 15.4K | 0 | 0 |
| 45 | Engelsons | 486000 | 486.0K | 486000 | 486.0K | 0.00 | 25668 | 25.7K | 0 | 0 |
| 46 | Johnells | 486000 | 486.0K | 486000 | 486.0K | 0.00 | 17461 | 17.5K | 48 | 48 |
| 47 | Newbody | 397200 | 397.2K | 486000 | 486.0K | 0.00 | 5951 | 6.0K | 0 | 0 |
| 48 | Sail Racing | 325200 | 325.2K | 486000 | 486.0K | 22.36 | 35889 | 35.9K | 0 | 0 |
| 49 | Madlady | 325200 | 325.2K | 397200 | 397.2K | -18.27 | 234887 | 234.9K | 6965 | 7.0K |
| 50 | Merch Sweden | 325200 | 325.2K | 397200 | 397.2K | 234.34 | 80982 | 81.0K | 194300 | 194.3K |
Här tar vi en närmare titt på vilka klädföretag och klädmärken som ökat mest i popularitet under de senaste 12 månaderna - sett till antalet Google-sökningar på varumärkesnamnet.


Med en 234%-ig ökning är Merch Sweden den stora vinnaren i årets upplaga av Swedish Fashion Index. Det forna UF-företaget specialiserar sig främst på nya och begagnade skor och märkeskläder. Merch Sweden har framgångsrikt etablerat sig på TikTok och är redan Sveriges 2:a största modeföretag på plattformen.
Second-hand-kedjan Myrornas koncept är helt rätt i tiden, vilket avspeglar sig i antalet Google-sökningar som mer än dubblerats på ett år. Förutom de välkända butikerna har Myrorna en webbshopp där man aktionerar ut bland annat kläder och inredning via Tradera.

Ett trendigt klädmärke på uppgång som säljer kläder med hållbar profil är Axel Arigato. Här hittar du förutom vintage- och second-hand-kläder även skor av hållbara material. Axel Arigatos framgång beror till stor del på Instagram där man har en stor och engagerad följarbas på nästan 1 miljon.
För alla modebolag är livet inte en dans på rosor - något de tre företagen nedan fått erfara. Med en pandemi som satt käppar i hjulet för branschen i kombination med allt hårdare konkurrens är det rentav omöjligt för alla företag att fortsätta uppåt i all evighet.


Footway Groups Sportamore tillhör förlorarna 2022 - varumärkets popularitet har nämligen nästan halverats på ett år enligt siffror från Google. Sportamore var tidigt ute med e-handel redan för 12 år sedan, men har under 2020-talet drabbats hårt av effekterna av Coronapandemin.

Precis som systerföretaget Sportamore brottas Footway med en nedgående trend i antalet varumärkessökningar. Footway Group har dock under 2022 förvärvat Stayhard som tvärtemot Footway sett ett ökat intresse under 2022 jämfört med 2021.

Madlady är ett svenskt modevarumärke grundat av Ilia Komorin och Madelene Fisch, som peakade i popularitet år 2016 och därefter haft en nedåtgående trend. Varumärket har länge riktat sig till en yngre målgrupp och har en relativt stor närvaro på Instagram, men har än så länge inte hoppat på TikTok-tåget.
Nyfiken på hur mycket våra största svenska influencers kan tjäna på ett sponsrat inlägg på Instagram? Vi har rangordnat de 25 största modeinfluencearna i Sverige och tagit fram ett estimat för hur mycket de kan tjäna på ett sponsrat inlägg, baserat på ett flertal faktorer såsom antal följare och engagemang.

Sveriges största modeinfluencer stavas Elsa Hosk - en 33-årig fotomodell från Bromma. Enligt det estimat vi tagit fram skulle Elsa kunna tjäna mellan 170 000 och 283 000 kronor för ett sponsrat Instagram-inlägg (!). Den 8 miljoner stora följarbasen är förhållandevis aktiv, vilket inte sällan ger Elsa 200 000+ likes på sina inlägg.
En mindre omskriven svensk influencer är mäklarstudenten och bikini fitness-modellen Clara Felicia Lindblom. Om man får tro kommentarsfälten består följarbasen i huvudsak av män från andra delar av världen, vilket skulle kunna förklara Claras relativa anonymitet i Sverige jämfört med andra svenska modeinfluencers.
Kenza har varit ett känt namn på den svenska modescenen sedan modebloggandets topp 2009, men har sedan hon slutade blogga lika frekvent blivit allt mindre eftersökt på Google. Idag syns hon främst på Instagram där hon förfogar över Sveriges 3:e största modeinfluencer-konto, och på YouTube där hon i juni meddelade sin comeback.
| Plats | Namn | Följare (UNEDITED) | Följare | Uppskattad betalning per sponsrat inlägg (UNEDITED) | Uppskattad betalning per sponsrat inlägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hosk | hoskelsa | 8000000 | 8.0M | 263792 | 263 792 kr |
| 2 | Clara Lindblom | clara_lindblom | 2000000 | 2.0M | 62259 | 62 259 kr |
| 3 | Kenza Zouiten Subosic | kenzas | 1800000 | 1.8M | 58837 | 58 837 kr |
| 4 | Emelie Lindmark | emitaz | 1600000 | 1.6M | 53060 | 53 060 kr |
| 5 | Bianca Ingrosso | biancaingrosso | 1300000 | 1.3M | 43353 | 43 353 kr |
| 6 | Janni Olsson Delér | jannid | 1200000 | 1.2M | 42324 | 42 324 kr |
| 7 | Angelica Blick | angelicablick | 1000000 | 1.0M | 36101 | 36 101 kr |
| 8 | Therese Lindgren | therese | 1000000 | 1.0M | 33919 | 33 919 kr |
| 9 | Johnny Edlind | johnnyedlind | 991000 | 991.0K | 49031 | 49 031 kr |
| 10 | Jonna Lundell | jonnalundell | 790800 | 790.8K | 39026 | 39 026 kr |
| 11 | Victoria Törnegren | victoriatornegren | 670900 | 670.9K | 33088 | 33 088 kr |
| 12 | Lisa Olsson | lisa.olssons | 424700 | 424.7K | 20926 | 20 926 kr |
| 13 | Nicole Falciani | nicolefalciani | 312200 | 312.2K | 15385 | 15 385 kr |
| 14 | Molly Rustas | mollyrustas | 235900 | 235.9K | 11629 | 11 629 kr |
| 15 | Lisa Borg | lisaanckarman | 226800 | 226.8K | 11182 | 11 182 kr |
| 16 | Hanna MW | hannamw | 131500 | 131.5K | 6484 | 6 484 kr |
| 17 | Marielle Lindahl | mariellelindahl | 130700 | 130.7K | 1326 | 1 326 kr |
| 18 | Yasmin | beexfashionn | 123100 | 123.1K | 6075 | 6 075 kr |
| 19 | Rebecca Wicklin | rebeccawicklin | 112700 | 112.7K | 5604 | 5 604 kr |
| 20 | Alexia Kafkaletos | alexiiak | 105300 | 105.3K | 5219 | 5 219 kr |
| 21 | Thérèse Hellström | tesshell | 103900 | 103.9K | 5120 | 5 120 kr |
| 22 | Martin Hansson | martinhanssons | 103400 | 103.4K | 5095 | 5 095 kr |
| 23 | Emma Fischer | styledbyemmahos | 99300 | 99.3K | 6521 | 6 521 kr |
| 24 | Emilia De Poret | emiliadeporet | 92000 | 92.0K | 6050 | 6 050 kr |
| 25 | Desiré Inglander | desireinglander | 77000 | 77.0K | 5256 | 5 256 kr |
Källor för respektive sektion i Alissa Swedish Fashion Index, samt information kring urval.
Vi började med att samla alla svenska modeföretag vi kunde hitta via andra listor på nätet samt Wikipedia. Med svenska avser vi modeföretag skapade av svenskar / svenska företag eller i Sverige. Därefter tog vi fram sökstatistik, sociala medie-konton för företagen samt följarantal, och rangordnade företagen enligt antal sökningar på företagsnamnet på Google globalt.
= De tre modeföretag från ovanstående lista med störst procentuell ökning i antal sökningar globalt.
= De tre modeföretag från ovanstående lista med störst procentuell minskning i antal sökningar globalt.
Vi började med att samla in så många svenska Instagram-influencers vi kunde hitta. I denna lista definierar vi en influencer som en person med över 50 000 följare. Genom en kvalitativ och manuell undersökning av influencers Instagram-konton samt inlägg tog vi därefter ställning till huruvida respektive influencer rimligtvis kunde klassas som en modeinfluencer eller ej. Vi tog därefter med de 25 största av de modeinfluencerna och tog fram en uppskattning på betalning per sponsrat inlägg för dessa.